2024年10月1日現在 82大学
No | 大学名 | 所在地 | 設置形態 | 大学公開 情報 | 実施 年度 |
期間(自至) | 評価結果等 | 過去の結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知医科大学 | 愛知県 | 私立 | LINK | 2019 | 2020年 6月1日 | 2027年 5月31日 | 評価報告書 | ||
2 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 6月1日 | 2029年 5月31日 | 評価報告書 | ||
3 | 旭川医科大学 | 北海道 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2020年 2月1日 | 2027年 1月31日 | 評価報告書 | ||
4 | 岩手医科大学 | 岩手県 | 私立 | LINK | 2018 | 2021年 2月1日 | 2028年 1月31日 | 評価報告書 | ||
5 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 10月1日 | 2026年 9月30日 | 評価報告書 | ||
6 | 大分大学 | 大分県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2023年 2月1日 | 2030年 1月31日 | 評価報告書 | ||
7 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立大学法人 | LINK | 2020 | 2021年 6月1日 | 2028年 5月31日 | 評価報告書 | ||
8 | 大阪医科薬科大学 | 大阪府 | 私立 | LINK | 2018 | 2019年 2月1日 | 2026年 1月31日 | 評価報告書 | 大阪医科大学より名称変更(2021年4月~) | |
9 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 公立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2021年 8月31日 | 評価報告書 | 期限付認定 | |
2020 | 2021年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 追加審査評価報告書 | 追加審査 大阪市立大学より名称変更(2022年4月~) | ||||||
10 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 2月1日 |
2031年 1月31日 | 評価報告書 | LINK | |
11 | 香川大学 | 香川県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 6月1日 | 2026年 5月31日 | 評価報告書 | ||
12 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 4月1日 | 2025年 3月31日 | 評価報告書 | ||
13 | 金沢大学 | 石川県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 10月1日 | 2029年 9月30日 | 評価報告書 | ||
14 | 金沢医科大学 | 石川県 | 私立 | LINK | 2018 | 2020年 11月1日 | 2027年 10月31日 | 評価報告書 | ||
15 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 私立 | LINK | 2019 | 2020年 6月1日 | 2027年 5月31日 | 評価報告書 | ||
16 | 関西医科大学 | 大阪府 | 私立 | LINK | 2020 | 2021年 10月1日 | 2028年 9月30日 | 評価報告書 | ||
17 | 北里大学 | 神奈川県 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2030年 9月30日 |
評価報告書 | ||
18 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 10月1日 |
2029年 9月30日 |
評価報告書 | LINK | |
19 | 九州大学 | 福岡県 | 国立大学法人 | LINK | 2022 | 2023年 2月1日 | 2030年 1月31日 | 評価報告書 | ||
20 | 京都大学 | 京都府 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
21 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 公立大学法人 | LINK | 2022 | 2023年 2月1日 | 2026年 1月31日 | 評価報告書 | LINK | 期限付認定 |
22 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2018 | 2020年 4月1日 | 2027年 3月31日 | 評価報告書 | ||
23 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
24 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2020年 2月1日 | 2027年 1月31日 | 評価報告書 | ||
25 | 久留米大学 | 福岡県 | 私立 | LINK | 2019 | 2021年 2月1日 | 2028年 1月31日 | 評価報告書 | ||
26 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
27 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
28 | 高知大学 | 高知県 | 国立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 6月1日 |
2031年 5月31日 |
評価報告書 | ||
29 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2020年 6月1日 |
2027年 5月31日 |
評価報告書 | ||
30 | 国際医療福祉大学 | 千葉県 | 私立 | LINK | 2023 | 2024年 6月1日 |
2031年 5月31日 | 評価報告書 | ||
31 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 私立 | LINK | 2021 | 2022年 10月1日 | 2029年 9月30日 | 評価報告書 | ||
32 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2021年 2月1日 | 2028年 1月31日 | 評価報告書 | ||
33 | 札幌医科大学 | 北海道 | 公立大学法人 | LINK | 2021 | 2023年 2月1日 | 2030年 1月31日 | 評価報告書 | ||
34 | 産業医科大学 | 福岡県 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2030年 9月30日 |
評価報告書 | ||
35 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
36 | 自治医科大学 | 栃木県 | 私立 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
37 | 島根大学 | 島根県 | 国立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 10月1日 |
2031年 9月30日 |
評価報告書 | ||
38 | 順天堂大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2023 | 2024年 2月1日 |
2031年 1 月31日 | 評価報告書 | LINK | |
39 | 昭和大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2018 | 2020年 11月1日 | 2027年 10月31日 | 評価報告書 | ||
40 | 信州大学 | 長野県 | 国立大学法人 | LINK | 2020 | 2021年 6月1日 | 2028年 5月31日 | 評価報告書 | ||
41 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 私立 | LINK | 2021 | 2022年 6月1日 | 2025年 5月31日 | 評価報告書 | 期限付認定 | |
42 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立大学法人 | LINK | 2020 | 2021年 10月1日 | 2028年 9月30日 | 評価報告書 | LINK | |
43 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 10月1日 | 2031年 9月30日 | 評価報告書 | LINK | |
44 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 6月1日 | 2030年 5月31日 | 評価報告書 | ||
45 | 東海大学 | 神奈川県 | 私立 | LINK | 2021 | 2022年 10月1日 | 2029年 9月30日 | 評価報告書 | ||
46 | 東京大学 | 東京都 | 国立大学法人 | LINK | 2020 | 2021年 10月1日 | 2028年 9月30日 | 評価報告書 | LINK | |
47 | 東京医科大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 6月1日 | 2030年 5月31日 | 評価報告書 | ||
48 | 東京科学大学 | 東京都 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2023年 2月1日 |
2030年 1月31日 | 評価報告書 | LINK | 東京医科歯科大学より名称変更(2024年10月~) |
49 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2030年 9月30日 |
評価報告書 | LINK | |
50 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2019 | 2020年 6月1日 | 2027年 5月31日 | 評価報告書 | ||
51 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2030年 9月30日 |
評価報告書 | ||
52 | 東北大学 | 宮城県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 10月1日 |
2026年 9月30日 |
評価報告書 | ||
53 | 東北医科薬科大学 | 宮城県 | 私立 | LINK | 2023 | 2024年 6月1日 |
2031年 5月31日 | 評価報告書 | ||
54 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2030年 9月30日 |
評価報告書 | ||
55 | 徳島大学 | 徳島県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 6月1日 | 2026年 5月31日 | 評価報告書 | ||
56 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 6月1日 | 2026年 5月31日 | 評価報告書 | ||
57 | 富山大学 | 富山県 | 国立大学法人 | LINK | 2022 | 2023年 6月1日 | 2030年 5月31日 | 評価報告書 | LINK | |
58 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 9月1日 | 2025年 8月31日 | 評価報告書 | ||
59 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 2月1日 | 2029年 1月31日 | 評価報告書 | ||
60 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立大学法人 | LINK | 2019 | 2020年 6月1日 | 2027年 5月31日 | 評価報告書 | ||
61 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 公立大学法人 | LINK | 2015 | 2017年 4月1日 | 2023年 3月31日 | 評価報告書 | ||
2023年 4月1日 | 2025年 3月31日 | 認定延長 | ||||||||
62 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立大学法人 | LINK | 2022 | 2023年 2月1日 | 2030年 1月31日 | 評価報告書 | LINK | |
63 | 日本大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2022 | 2023年 10月1日 |
2026年 9月30日 | 評価報告書 | 期限付認定 | |
64 | 日本医科大学 | 東京都 | 私立 | LINK | 2023 | 2024年 2月1日 |
2031年 1月31日 |
評価報告書 | LINK | |
65 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2021年 2月1日 | 2028年 1月31日 | 評価報告書 | ||
66 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 | 私立 | LINK | 2021 | 2022年 2月1日 | 2029年 1月31日 | 評価報告書 | ||
67 | 弘前大学 | 青森県 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 6月1日 | 2029年 5月31日 | 評価報告書 | ||
68 | 広島大学 | 広島県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 11月1日 | 2025年 10月31日 | 評価報告書 | ||
69 | 福井大学 | 福井県 | 国立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 10月1日 |
2031年 9月30日 |
評価報告書 | ||
70 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 | LINK | 2018 | 2020年 11月1日 | 2027年 10月31日 | 評価報告書 | ||
71 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 公立大学法人 | LINK | 2020 | 2021年 10月1日 | 2028年 9月30日 | 評価報告書 | ||
72 | 藤田医科大学 | 愛知県 | 私立 | LINK | 2023 | 2024年 6月1日 |
2031年 5月31日 | 評価報告書 | LINK | |
73 | 防衛医科大学校 | 埼玉県 | 医科大学校 | LINK | 2017 | 2018年 11月1日 | 2025年 10月31日 | 評価報告書 | ||
74 | 北海道大学 | 北海道 | 国立大学法人 | LINK | 2021 | 2022年 10月1日 | 2029年 9月30日 | 評価報告書 | ||
75 | 三重大学 | 三重県 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2021年 2月1日 | 2028年 1月31日 | 評価報告書 | ||
76 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 6月1日 | 2026年 5月31日 | 評価報告書 | ||
77 | 山形大学 | 山形県 | 国立大学法人 | LINK | 2022 | 2024年 2 月1日 |
2031年 1 月31日 | 評価報告書 | LINK | |
78 | 山口大学 | 山口県 | 国立大学法人 | LINK | 2019 | 2020年 8月1日 | 2027年 7月31日 | 評価報告書 | ||
79 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立大学法人 | LINK | 2018 | 2019年 10月1日 | 2026年 9月30日 | 評価報告書 | ||
80 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立大学法人 | LINK | 2023 | 2024年 10月1日 | 2031年 3月31日 | 評価報告書 | LINK | |
81 | 琉球大学 | 沖縄県 | 国立大学法人 | LINK | 2017 | 2018年 11月1日 | 2025年 10月31日 | 評価報告書 | ||
82 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 公立大学法人 | LINK | 2015 | 2017年 4月1日 | 2023年 3月31日 | 評価報告書 | ||
2023年 4月1日 | 2025年 3月31日 | 認定延長 |